logo el recado

.

Clima

El tiempo - Tutiempo.net

Desafío Tres Cruces: Destacada actuación de J. Ubeda y A. Palavecino


Desafío Tres Cruces: Destacada actuación de J. Ubeda y A. Palavecino

Se llevó a cabo el domingo 22 de agosto, en la ciudad de Ayacucho, bajo la organización del Ateneo Estrada de esta localidad, la competencia de ciclismo rural denominada 10º DESAFÍO DE LAS TRES CRUCES, en lo que fue el segundo regreso de este tipo de eventos desde que fuera declarada la pandemia mundial por el Covid19, con epicentro en las impecables instalaciones de la Sociedad Rural de esa ciudad. La dirección general, el crono y la locución estuvo a cargo de Kilómetro Infinito.

Tal lo previsto a las 10,30 hs. comenzaron de las largadas, en principio de quienes desandarían 40kms en forma individual y pasados 3 mnutos de esta última largada comenzaban a largar las categorías en parejas.

Con un tiempo de 01:12:27 37,27 la dupla miramarense, Jorge Ubeda y Andrés Palavecino, se quedaron el primer lugar de Caballeros Categoría “C”. Asimismo la delegación de Miramar, en donde participaron más de una decena de ciclistas, tuvieron una gran actuación.

CATEGORIA : CABALLEROS C
POS. APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Ubeda Jorge / Palavecino Andres 117 Miramar 01:12:27 37,27
2 Anriquez Daniel / Castro Mariano 74 Tandil 01:13:25 00:00:57 00:00:57 36,78
3 Gomez Martin / Rodriguez Gabriel 88 MdP / S. Clara 01:13:56 00:01:29 00:00:31 36,52
4 Rua Diego / Perez Gabriel 113 Necochea 01:14:29 00:02:01 00:00:32 36,25
5 Herrera Marcos / Frau Pablo 90 La Plata 01:14:55 00:02:27 00:00:26 36,04
6 Llanos Gaston / Rossi Jose 95 Necochea/JNFernadnez 01:15:07 00:02:40 00:00:12 35,94
7 Andrade Ramon / Baldovino Daniel 72 L. Tninas/Madariaga 01:15:17 00:02:50 00:00:10 35,86
8 Sivori Luis / Lopez Carlos 115 Belgrano 01:15:43 00:03:16 00:00:25 35,66
8 Menconi Miguel / Aristu Flavio 99 Pila/Castelli 01:15:43 00:03:16 00:00:00 35,66
10 Almeida Anibal / Martin Daniel 76 Tandil 01:16:01 00:03:33 00:00:17 35,52
11 Chertcoff Ignacio / Vidal Cristian 82 Canning 01:16:09 00:03:42 00:00:08 35,46
12 Calcagno Cesar / Iarritu Marcos 81 Mar del Plata 01:16:27 00:03:59 00:00:17 35,32
13 Martinez Jorge/ Belsito Jorge 97 Tandil 01:16:50 00:04:22 00:00:23 35,14
14 Bizzozero Guillermo/ Aiello Marcelo 78 Tandil 01:17:13 00:04:46 00:00:23 34,97
15 Diaz Mario / Garcia Javier 84 Balcarce 01:17:17 00:04:49 00:00:03 34,94
16 Docarmo Marcelo / Colavita Marcelo 83 MdP / Balcarce 01:18:43 00:06:15 00:01:26 34,30
17 Francese Nazareno / Vila Juan 86 Bragado 01:18:44 00:06:16 00:00:00 34,29
18 Blanco Alfredo / Ruiz Alejandro 79 Bolivar 01:18:48 00:06:21 00:00:04 34,26
19 Istillarte Agustin / Falcon Leandro 92 Madariaga 01:19:16 00:06:49 00:00:28 34,06
20 Roldan Sergio / Elguero Javier 114 Mar del Plata 01:19:36 00:07:08 00:00:19 33,92
21 Alvarengo Sebastian/Gianoccardo Alejandr 71 Necochea / MdP 01:19:39 00:07:11 00:00:02 33,90
22 Picardi Carlos / Fantinato Andres 107 Tandil 01:19:42 00:07:14 00:00:03 33,88
23 Lacman Martin / Fuente Mario 93 Canning 01:19:50 00:07:22 00:00:07 33,82
24 Pepe Walter / Dadario Marcelo 106 Ayacucho 01:19:53 00:07:25 00:00:02 33,80
25 Zapata Maximiliano / Cuesta Matias 119 P. Madryn/Tandil 01:19:56 00:07:29 00:00:03 33,78
26 Vera Luis / Gentile Daniel 118 Tandil 01:20:04 00:07:36 00:00:07 33,72
27 Alvarez Gaston / Carbia Juan 75 Bragado 01:20:09 00:07:41 00:00:04 33,69
28 Roldan David / Berardi Marcelo 112 Mar del Plata 01:20:33 00:08:05 00:00:24 33,52
29 Barrionuevo Abel/ Herrera Roque 91 Villa Cacique/Rauch 01:21:40 00:09:12 00:01:06 33,06
30 Mendiondo Walter / Martiren Javier 100 Rauch 01:21:45 00:09:17 00:00:04 33,03
31 Olatte Ricardo / Contarino Marcelo 102 Mar del Plata 01:22:10 00:09:42 00:00:25 32,86
32 Rivera Raul / Contrera Luciano 110 Tandil 01:22:20 00:09:53 00:00:10 32,79
33 Andreoli Marcelo / Rossi B. Fabricio 73 Marcos Paz 01:22:52 00:10:24 00:00:31 32,58
34 Iojimo Juan / Marchioni Facundo 94 Miramar 01:22:58 00:10:30 00:00:05 32,54
35 Basterea Flavio / Mendez Mariano 77 M. Grande/ Saladillo 01:24:22 00:11:54 00:01:23 32,00
36 Lopez Flavio / Garcia Marcos 96 Tandil 01:24:59 00:12:31 00:00:36 31,77
37 Pelizza, Lucas y Luis 105 Maipu 01:25:24 00:12:56 00:00:25 31,62
38 Pascual Mariano / Ruiz Jorge 104 Mar del Plata 01:26:43 00:14:15 00:01:19 31,14
39 Gomez Enzo / Delgado Javier 87 Vidal 01:27:03 00:14:36 00:00:20 31,02
40 Pardal Nahuel / Molina Pablo 103 Laprida 01:27:10 00:14:42 00:00:06 30,98
41 Ferrara Leonardo / Muñoz Fausto 85 S.Bernardo/M de Ajo 01:27:44 00:15:16 00:00:34 30,78
42 Melo Patricio / Otharan Walter 98 Tandil 01:30:21 00:17:53 00:02:36 29,88
43 Bosotto Juan / Gñochi Miguel 80 Tandil 01:30:25 00:17:58 00:00:04 29,86
44 Belauzaran, Ignacio y Jose 70 Mar del Plata 01:30:32 00:18:05 00:00:06 29,82
45 Tenti Alejandro / Poncelas Damian 116 La Plata 01:38:39 00:26:11 00:05:50 27,37
46 Roberto Fabian / Peirano Ezequiel 111 Mar del Plata 01:39:26 00:26:59 00:00:47 27,15
47 Riera Jorge / Fernandez Geronimo 109 Mar del Plata 01:41:08 00:28:41 00:01:42 26,70
48 Puga Marcelo / Gonzalez Juan Jose 108 Azul 01:45:25 00:32:57 00:04:16 25,61
Ab. Nebuloni Mario / Pignataro Daniel 101 Mar del Plata (Fuente laverdadayacucho.com)

Reseñas

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )