El sábado 6 de febrero se llevó a cabo la 25º edición de la maratón nocturna 10 km en Miramar, con la organización y fiscalización de la Agrupación Atlética General Alvarado. Hubo 400 inscriptos. Aquí la clasificación.
| POS.GRAL | POS. CAT | NUMERO | Nombre y Apellido | LUGAR | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 1 | 72 | JUAN REDOLATTI | UNICEN-TANDIL | CABALLEROS JUVENILES | 32,12 |
| 2 | 1 | 135 | MARTIN IVAN LOPEZ | 0 | CABALLEROS MAYORES A | 32,33 |
| 3 | 1 | 334 | SERGIO PALMA | ATHLON | CABALLEROS PREVETERANOS | 32,56 |
| 4 | 1 | 244 | JUAN IGNACIO CHAMBERS | TROTEN | CABALLEROS MAYORES B | 33,03 |
| 5 | 2 | 239 | FERNANDO LEMMI | TEAM PRO | CABALLEROS MAYORES B | 33,48 |
| 6 | 3 | 240 | ESTEBAN TOCCI | MALGOR | CABALLEROS MAYORES B | 34,16 |
| 7 | 2 | 70 | CLAUDIO PEREYRA | UNICEN-TANDIL | CABALLEROS JUVENILES | 34,21 |
| 8 | 2 | 141 | GUSTAVO HERNANDEZ | 0 | CABALLEROS MAYORES A | 34,23 |
| 9 | 2 | 320 | ANGEL MALDONADO | 0 | CABALLEROS PREVETERANOS | 34,38 |
| 10 | 3 | 71 | TOMAS MARIONES | UNICEN-TANDIL | CABALLEROS JUVENILES | 34,57 |
| 11 | 3 | 331 | JUAN ARIEL RETONDO | UNICEN-TANDIL | CABALLEROS PREVETERANOS | 35,22 |
| 12 | 4 | 333 | PABLO MATRANCA | JM | CABALLEROS PREVETERANOS | 35,35 |
| 13 | 4 | 238 | JUAN SAUNDERS | MALGOR | CABALLEROS MAYORES B | 35,54 |
| 14 | 1 | 544 | FABIAN LORIDO | 0 | CABALLEROS VETERANOS B | 36,00 |
| 15 | 5 | 241 | ALEJANDRO PAZ | CICHILITTI | CABALLEROS MAYORES B | 36,19 |
| 16 | 3 | 161 | LIEN ASCANO | TEAM PRO | CABALLEROS MAYORES A | 36,25 |
| 17 | 4 | 126 | MAURO PERALTA | OTAMENDI | CABALLEROS MAYORES A | 36,45 |
| 18 | 6 | 205 | SEBASTIAN LAINO | 0 | CABALLEROS MAYORES B | 36,52 |
| 19 | 5 | 144 | EMILIANO BUSTOS | MALGOR | CABALLEROS MAYORES A | 36,58 |
| 20 | 1 | 469 | JOSE LUIS GONZALEZ | MALGOR | CABALLEROS VETERANOS A | 37,02 |
| 21 | 2 | 551 | EMIR MENDEZ | MALGOR | CABALLEROS VETERANOS B | 37,10 |
| 22 | 6 | 159 | FACUNDO PRINGLES | TROTEN | CABALLEROS MAYORES A | 37,18 |
| 23 | 4 | 68 | ALAN ALLER | MALGOR | CABALLEROS JUVENILES | 37,18 |
| 24 | 7 | 150 | LEONARDO ALBERTO LENCINA | MALGOR | CABALLEROS MAYORES A | 37,19 |
| 25 | 1 | 1060 | MICAELA LEVAGGI | MALGOR | DAMAS JUVENILES | 37,23 |
| 26 | 7 | 243 | JORGE CRISTIAN FERNANDEZ | ESC. BALCARCE | CABALLEROS MAYORES B | 37,24 |
| 27 | 2 | 470 | MARCELO JIMENEZ | JM | CABALLEROS VETERANOS A | 37,25 |
| 28 | 8 | 143 | EMMANUEL FERNANDEZ MANRIQUE | MALGOR | CABALLEROS MAYORES A | 37,26 |
| 29 | 3 | 558 | SERGIO MUÑOZ | ARENAS | CABALLEROS VETERANOS B | 37,27 |
| 30 | 3 | 477 | DIEGO SEPULVEDA | JM | CABALLEROS VETERANOS A | 37,49 |
| 31 | 4 | 475 | CARLOS ALBERTO MUSTAFA | LOBERIA | CABALLEROS VETERANOS A | 37,59 |
| 32 | 5 | 309 | MAURO QUARTERO | 0 | CABALLEROS PREVETERANOS | 38,10 |
| 33 | 5 | 444 | MAURICIO BIANCHI | 0 | CABALLEROS VETERANOS A | 38,11 |
| 34 | 1 | 4 | EZEQUIEL MARTINEZ | 0 | CABALLEROS MENORES | 38,19 |
| 35 | 6 | 447 | SERGIO ACUÑA | TUCUMAN | CABALLEROS VETERANOS A | 38,24 |
| 36 | 8 | 224 | ANDRES BALAGUE | 0 | CABALLEROS MAYORES B | 38,27 |
| 37 | 7 | 456 | SERGIO DANIEL BURCKHARDT | 0 | CABALLEROS VETERANOS A | 38,32 |
| 38 | 1 | 1122 | SOFIA LUNA | MALGOR | DAMAS MAYORES A | 38,33 |
| 39 | 9 | 158 | SEBASTIAN MATTERA | MALGOR | CABALLEROS MAYORES A | 38,35 |
| 40 | 1 | 1326 | MARIEL VERONICA ALASIA | MALGOR | DAMAS C | 38,47 |
| 41 | 5 | 53 | MAURICIO MEDINA | AAGA | CABALLEROS JUVENILES | 38,55 |
| 42 | 10 | 157 | MATIAS BUGNA | NIKE | CABALLEROS MAYORES A | 38,56 |
| 43 | 6 | 326 | AGUSTIN BOUCHERIE | MALGOR | CABALLEROS PREVETERANOS | 39,00 |
| 44 | 11 | 151 | ARIEL RODRIGO BAÑEVICH | MALGOR | CABALLEROS MAYORES A | 39,02 |
| 45 | 12 | 129 | ALEJANDRO SINI | MALGOR | CABALLEROS MAYORES A | 39,11 |
| 46 | 1 | 1425 | SILVANA CALCAGNO | MALGOR | DAMAS D | 39,16 |
| 47 | 1 | 1007 | AGUSTINA BOUCHERIE | MALGOR | DAMAS MENORES | 39,18 |
| 48 | 2 | 8 | LAUTARO TOMAS VIVAS | MALGOR | CABALLEROS MENORES | 39,21 |
| 49 | 13 | 148 | MARTIN CARMONA BRESCO | MALGOR | CABALLEROS MAYORES A | 39,23 |
| 50 | 14 | 142 | MARTIN LARRAGNEGUY | 0 | CABALLEROS MAYORES A | 39,25 |
| 51 | 7 | 330 | DIEGO MELGAREJO | MALGOR | CABALLEROS PREVETERANOS | 39,34 |
| 52 | 8 | 335 | ALEJANDRO VIGNOLIO | ESC. BALCARCE | CABALLEROS PREVETERANOS | 39,57 |
| 53 | 15 | 156 | JUAN JOSE FERNANDEZ | TEAMPRO | CABALLEROS MAYORES A | 40,14 |
| 54 | 9 | 305 | PABLO MONACO | STRUNN | CABALLEROS PREVETERANOS | 40,17 |
| 55 | 16 | 127 | JUAN PABLO ROMERO | 0 | CABALLEROS MAYORES A | 40,30 |
| 56 | 17 | 122 | JUAN PANADERO | AAGA | CABALLEROS MAYORES A | 40,32 |
| 57 | 1 | 752 | JULIO CESAR CLERICE | JM | CABALLEROS VETERANOS D | 40,35 |
| 58 | 4 | 552 | GUILLERMO LUIS CHIESA | MALGOR | CABALLEROS VETERANOS B | 40,37 |
| 59 | 18 | 160 | FRANCISCO CALVO SASTRE | TEAM PRO | CABALLEROS MAYORES A | 40,39 |
| 60 | 5 | 563 | CESAR MARTINEZ | MDP | CABALLEROS VETERANOS B | 40,40 |
| 61 | 2 | 1006 | SABRINA MORALES | MALGOR | DAMAS MENORES | 40,41 |
| 62 | 6 | 555 | CARLOS PERALTA | INFINITO | CABALLEROS VETERANOS B | 40,42 |
| 63 | 10 | 312 | LEANDRO CEJAS | MIRAMAR | CABALLEROS PREVETERANOS | 40,47 |
| 64 | 19 | 146 | ALEJANDRO TASCÓN | MALGOR | CABALLEROS MAYORES A | 40,50 |
| 65 | 9 | 231 | FACUNDO LEOZ | MDP | CABALLEROS MAYORES B | 40,53 |
| 66 | 2 | 1063 | BERNARDITA GIROLAMI | UNICEN-TANDIL | DAMAS JUVENILES | 41,00 |
| 67 | 20 | 121 | MATIAS LAITAN | 0 | CABALLEROS MAYORES A | 41,01 |
| 68 | 1 | 633 | HECTOR RUBEN DADONE | MALGOR | CABALLEROS VETERANOS C | 41,09 |
| 69 | 21 | 154 | GUIDO POLINESSI | TEAMPRO | CABALLEROS MAYORES A | 41,17 |
| 70 | 7 | 549 | DANIEL TAYLOR | MALGOR | CABALLEROS VETERANOS B | 41,52 |
| 71 | 2 | 639 | MIGUEL CANTERO | MIRAMAR | CABALLEROS VETERANOS C | 41,54 |
| 72 | 11 | 316 | SEBASTIAN ARCANGELI | 0 | CABALLEROS PREVETERANOS | 41,55 |
| 73 | 2 | 1125 | TANIA TOLOMEO | MDP CORRE | DAMAS MAYORES A | 41,59 |
| 74 | 8 | 541 | RUBEN PRIEDE | 0 | CABALLEROS VETERANOS B | 42,08 |
| 75 | 2 | 748 | VICTOR ALEJANDRO EVANGELISTA | MALGOR | CABALLEROS VETERANOS D | 42,15 |
| 76 | 22 | 153 | IVAN LUCAS MONTAGNA | O4 | CABALLEROS MAYORES A | 42,18 |
| 77 | 8 | 472 | OMAR SALIK | BLUE GYM | CABALLEROS VETERANOS A | 42,25 |
| 78 | 10 | 232 | NESTOR MONGELOS | 0 | CABALLEROS MAYORES B | 42,35 |
| 79 | 11 | 234 | MATIAS DOMINGUEZ | MALGOR | CABALLEROS MAYORES B | 42,46 |
| 80 | 2 | 1329 | ANA BURGOS | ESC. BALCARCE | DAMAS C | 42,53 |
| 81 | 3 | 1113 | CAROLINA DELBINO | TROTEN | DAMAS MAYORES A | 42,56 |
| 82 | 3 | 9 | IGNACIO TOMAS RADOS | MALGOR | CABALLEROS MENORES | 42,59 |
| 83 | 9 | 561 | MIGUEL GABBIN | MALGOR | CABALLEROS VETERANOS B | 43,02 |
| 84 | 12 | 311 | DIEGO CONFALONIERI | 0 | CABALLEROS PREVETERANOS | 43,04 |
| 85 | 10 | 550 | MARIANO ESPINOSA | MALGOR | CABALLEROS VETERANOS B | 43,20 |
| 86 | 13 | 323 | PABLO MAYORDOMO | 0 | CABALLEROS PREVETERANOS | 43,34 |
| 87 | 4 | 1127 | CARLA OLIVETO | CABA | DAMAS MAYORES A | 43,36 |
| 88 | 12 | 233 | RUBEN GUAYMAS | MALGOR | CABALLEROS MAYORES B | 43,37 |
| 89 | 3 | 746 | JORGE SPINELLI | MALGOR | CABALLEROS VETERANOS D | 43,42 |
| 90 | 3 | 624 | DANIEL MONTAGNA | 0 | CABALLEROS VETERANOS C | 43,46 |
| 91 | 14 | 325 | MATIAS GONZALEZ | MALGOR | CABALLEROS PREVETERANOS | 43,48 |
| 92 | 1 | 801 | JORGE JOSE COPPOLA | 0 | CABALLEROS VETERANOS E | 43,52 |
| 93 | 2 | 823 | EDUARDO REGALIA | A.A. TORIBIO Gutiérrez | CABALLEROS VETERANOS E | 43,56 |
| 94 | 15 | 308 | ALEJANDRO ZAMBELLINI | OTAMENDI | CABALLEROS PREVETERANOS | 43,57 |
| 95 | 23 | 140 | ALEJANDRO DEL BLANCO | 0 | CABALLEROS MAYORES A | 43,58 |
| 96 | 24 | 162 | JUAN JOSE DECOUA | MDP | CABALLEROS MAYORES A | 44,00 |
| 97 | 13 | 235 | ALEJANDRO PUIG | MALGOR | CABALLEROS MAYORES B | 44,06 |
| 98 | 16 | 324 | DANILO ARMENTO | 0 | CABALLEROS PREVETERANOS | 44,09 |
| 99 | 4 | 13 | JUAN IGNACIO ELIAS | UNICEN-TANDIL | CABALLEROS MENORES | 44,11 |
| 100 | 9 | 473 | SERGIO DININNO | BALCARCE | CABALLEROS VETERANOS A | 44,14 |
| 101 | 14 | 209 | GUILLERMO ALE | 0 | CABALLEROS MAYORES B | 44,17 |
| 102 | 15 | 210 | CARLOS MARTIN FONTICELLI | 0 | CABALLEROS MAYORES B | 44,19 |
| 103 | 4 | 636 | SERGIO OSCAR IRIGOIN | MALGOR | CABALLEROS VETERANOS C | 44,26 |
| 104 | 3 | 1009 | AGOSTINA MENENDEZ | MALGOR | DAMAS MENORES | 44,31 |
| 105 | 16 | 215 | LUIS MANNA | 0 | CABALLEROS MAYORES B | 44,37 |
| 106 | 3 | 805 | DANIEL PELEGRINI | JM | CABALLEROS VETERANOS E | 44,38 |
| 107 | 17 | 225 | NICOLAS BRUNELLI | SALTO | CABALLEROS MAYORES B | 44,41 |
| 108 | 6 | 58 | MANUEL GARCIA | 0 | CABALLEROS JUVENILES | 44,42 |
| 109 | 3 | 1307 | MARIA PIA MUNTANE | 0 | DAMAS C | 44,44 |
| 110 | 11 | 535 | SERGIO IZZI | 0 | CABALLEROS VETERANOS B | 44,45 |
| 111 | 10 | 463 | LEONARDO BONFIGLIO | PILAR | CABALLEROS VETERANOS A | 44,46 |
| 112 | 5 | 1123 | LUCIA BAGALONI | MALGOR | DAMAS MAYORES A | 44,47 |
| 113 | 4 | 742 | ANTONIO CASTAÑO | 0 | CABALLEROS VETERANOS D | 44,48 |
| 114 | 12 | 536 | MARTIN LUISI | 0 | CABALLEROS VETERANOS B | 44,49 |
| 115 | 25 | 124 | IGNACIO SORIA | MIRAMAR | CABALLEROS MAYORES A | 44,50 |
| 116 | 11 | 451 | MIGUEL ANGEL CABRER | LA NIÑA | CABALLEROS VETERANOS A | 44,55 |
| 117 | 2 | 1418 | PAOLA LUZZI | MALGOR | DAMAS D | 45,00 |
| 118 | 6 | 1120 | FLORENCIA CATALDO | 0 | DAMAS MAYORES A | 45,00 |
| 119 | 5 | 17 | MARTIN VILLAR | OLIVOS | CABALLEROS MENORES | 45,06 |
| 120 | 26 | 145 | MATIAS EZEQUIEL LEVAGGI | MALGOR | CABALLEROS MAYORES A | 45,09 |
| 121 | 13 | 534 | DANIEL PEREZ | 0 | CABALLEROS VETERANOS B | 45,15 |
| 122 | 1 | 1129 | MAGALI BATTAGLIA | TROTEN | DAMAS MAYORES B | 45,17 |
| 123 | 14 | 562 | FERNANDO VILLAR | OLIVOS | CABALLEROS VETERANOS B | 45,18 |
| 124 | 4 | 821 | CARLOS GUIDO SPANO | MALGOR | CABALLEROS VETERANOS E | 45,19 |
| 125 | 1 | 1511 | ELIZABETH BANER | 0 | DAMAS E | 45,23 |
| 126 | 2 | 1223 | NOELIA CHOCON | JM | DAMAS MAYORES B | 45,24 |
| 127 | 18 | 237 | DIEGO GARCIA | OTTA TEAM | CABALLEROS MAYORES B | 45,24 |
| 128 | 19 | 206 | ANTONIO FONT | MIRAMAR | CABALLEROS MAYORES B | 45,33 |
| 129 | 5 | 638 | JORGE GUSTAVO DURANTE | JM | CABALLEROS VETERANOS C | 45,35 |
| 130 | 27 | 128 | EMMANUEL DIAZ | 0 | CABALLEROS MAYORES A | 45,36 |
| 131 | 17 | 327 | NICOLAS ALBIN | MALGOR | CABALLEROS PREVETERANOS | 45,39 |
| 132 | 6 | 12 | MATHIAS DININNO | ESC. BALCARCE | CABALLEROS MENORES | 45,46 |
| 133 | 6 | 630 | NORBERTO RUIZ | 0 | CABALLEROS VETERANOS C | 45,48 |
| 134 | 3 | 1215 | GABRIELA LOMBARDO | OTTATEAM | DAMAS MAYORES B | 45,52 |
| 135 | 18 | 310 | MARIO OLGUIN | 0 | CABALLEROS PREVETERANOS | 45,55 |
| 136 | 3 | 1419 | GRACIELA CASSAGLIA | ARENAS | DAMAS D | 45,56 |
| 137 | 7 | 637 | ANGEL RAMON MESANZA | MALGOR | CABALLEROS VETERANOS C | 45,58 |
| 138 | 19 | 315 | MARIANO TOLEDO | 0 | CABALLEROS PREVETERANOS | 46,05 |
| 139 | 15 | 548 | ALEJANDRO STUHLER | 0 | CABALLEROS VETERANOS B | 46,12 |
| 140 | 20 | 236 | IGNACIO CERVERA DE LOS SANTOS | MALGOR | CABALLEROS MAYORES B | 46,16 |
| 141 | 7 | 1124 | LUJAN CHIAZZARO | MALGOR | DAMAS MAYORES A | 46,20 |
| 142 | 5 | 803 | JULIO GONZALEZ | T ARROYOS | CABALLEROS VETERANOS E | 46,26 |
| 143 | 16 | 547 | NESTOR MARCELO LUNGHI | 0 | CABALLEROS VETERANOS B | 46,30 |
| 144 | 17 | 540 | GABRIEL ALVARO | 0 | CABALLEROS VETERANOS B | 46,32 |
| 145 | 4 | 1226 | AGUSTINA ROSARIO PULLEY | 0 | DAMAS MAYORES B | 46,33 |
| 146 | 6 | 824 | NESTOR MARIO GAVILAN | JM | CABALLEROS VETERANOS E | 46,34 |
| 147 | 8 | 1126 | CAROLINA GONZALEZ MARTOS | CABA | DAMAS MAYORES A | 46,37 |
| 148 | 20 | 328 | JUAN JOSE GIACHETTI | LAS AGUILAS | CABALLEROS PREVETERANOS | 46,43 |
| 149 | 21 | 321 | LUCIANO HORN | JM | CABALLEROS PREVETERANOS | 46,52 |
| 150 | 5 | 751 | JOSE LUIS SARION | MDP | CABALLEROS VETERANOS D | 46,56 |
| 151 | 7 | 10 | FRANCISCO RODRIGUEZ | MALGOR | CABALLEROS MENORES | 47,02 |
| 152 | 22 | 318 | CRISTIAN EDUARDO OLGINI | AAGA | CABALLEROS PREVETERANOS | 47,03 |
| 153 | 12 | 450 | JORGE INGARGIOLA | MIRAMAR | CABALLEROS VETERANOS A | 47,05 |
| 154 | 23 | 336 | LEOPOLDO FAIJOA | TEAM PRO | CABALLEROS PREVETERANOS | 47,06 |
| 155 | 13 | 449 | CLAUDIO GONZALEZ ERRIGO | 0 | CABALLEROS VETERANOS A | 47,07 |
| 156 | 14 | 441 | LUIS ANGEL RODRIGUEZ | LA PLATA | CABALLEROS VETERANOS A | 47,10 |
| 157 | 8 | 641 | GABRIEL GONZALEZ MARTOS | CABA | CABALLEROS VETERANOS C | 47,12 |
| 158 | 24 | 319 | ARTURO ALDANA ARANDA | 0 | CABALLEROS PREVETERANOS | 47,13 |
| 159 | 15 | 460 | CARLOS FRAQUELLI | MIRAMAR | CABALLEROS VETERANOS A | 47,14 |
| 160 | 4 | 1322 | LORENA GROTTI | 0 | DAMAS C | 47,20 |
| 161 | 5 | 1222 | ROMINA SOLEDAD JAUREGUI | 0 | DAMAS MAYORES B | 47,24 |
| 162 | 16 | 466 | RAFAEL TASSONE | MALGOR | CABALLEROS VETERANOS A | 47,25 |
| 163 | 18 | 538 | ALEJANDRO BENITEZ | 0 | CABALLEROS VETERANOS B | 47,26 |
| 164 | 28 | 138 | NICOLAS MOYANO | 0 | CABALLEROS MAYORES A | 47,27 |
| 165 | 17 | 452 | JOSE MARCELO CARRO | C DE ARECO | CABALLEROS VETERANOS A | 47,29 |
| 166 | 6 | 1228 | MARIA BELEN TASCÓN | MALGOR | DAMAS MAYORES B | 47,35 |
| 167 | 7 | 62 | NAHUEL ADAN MEDINA | MIRAMAR | CABALLEROS JUVENILES | 47,41 |
| 168 | 29 | 131 | FEDERICO GARCIA MERIDA | T.LAUQUEN | CABALLEROS MAYORES A | 47,44 |
| 169 | 9 | 640 | PABLO CAPRA | HURLINGHAM | CABALLEROS VETERANOS C | 47,47 |
| 170 | 30 | 123 | LUIS ALBERTO JAIME | 0 | CABALLEROS MAYORES A | 48,00 |
| 171 | 8 | 6 | VALENTIN FRANCO BORDU | BELLA VISTA | CABALLEROS MENORES | 48,70 |
| 172 | 19 | 543 | MARIO IGNACIO CARRANZA | 0 | CABALLEROS VETERANOS B | 48,27 |
| 173 | 6 | 743 | EDUARDO GARCIA | 0 | CABALLEROS VETERANOS D | 48,35 |
| 174 | 4 | 1411 | M ALEJANDRA MARQUEZ | 0 | DAMAS D | 48,37 |
| 175 | 20 | 545 | MARCELO DIAZ | 0 | CABALLEROS VETERANOS B | 48,47 |
| 176 | 2 | 1523 | DANIELA VERONICA PACHOLCZAK | NIKE | DAMAS E | 48,52 |
| 177 | 31 | 130 | JULIAN DAZA | LA PLATA | CABALLEROS MAYORES A | 48,59 |
| 178 | 5 | 1422 | ROMINA CURTI | TUCUMAN | DAMAS D | 49,10 |
| 179 | 1 | 1606 | JAQUELINE ARTUSO | MDP | DAMAS F | 49,16 |
| 180 | 21 | 229 | HERNAN DONATINI | 0 | CABALLEROS MAYORES B | 49,22 |
| 181 | 18 | 467 | SEBASTIAN OSCAR GONZALEZ | MDP | CABALLEROS VETERANOS A | 49,26 |
| 182 | 19 | 440 | DIEGO MARTIN KUTTEL | 0 | CABALLEROS VETERANOS A | 49,33 |
| 183 | 9 | 1124 | LUJAN CHIAZZARO | MALGOR | DAMAS MAYORES A | 49,40 |
| 184 | 22 | 245 | CRISTIAN BALDASSARRE | TEAM PRO | CABALLEROS MAYORES B | 49,41 |
| 185 | 5 | 1312 | CLELIA ANDREA CIRELLI | 0 | DAMAS C | 49,42 |
| 186 | 20 | 455 | PABLO RELLA | 0 | CABALLEROS VETERANOS A | 49,43 |
| 187 | 21 | 465 | ANDRES NICOLAS ATAMAÑUK | CABA | CABALLEROS VETERANOS A | 49,44 |
| 188 | 6 | 1410 | SANDRA BETTY | 0 | DAMAS D | 49,46 |
| 189 | 22 | 474 | MARTIN MENNA | MDP | CABALLEROS VETERANOS A | 49,47 |
| 190 | 25 | 322 | RODRIGO BORGOGNO | 0 | CABALLEROS PREVETERANOS | 49,48 |
| 191 | 23 | 227 | JULIO CESAR AGUIRRE | MIRAMAR | CABALLEROS MAYORES B | 49,53 |
| 192 | 8 | 69 | JOSE MAMANI | MIRAMAR | CABALLEROS JUVENILES | 49,54 |
| 193 | 10 | 1115 | ROCIO TOLOZA | AAGA | DAMAS MAYORES A | 49,56 |
| 194 | 7 | 1221 | ESTEFANIA JAUREGUI | 0 | DAMAS MAYORES B | 49,58 |
| 195 | 7 | 804 | JULIO TOLEDO | MIRAMAR | CABALLEROS VETERANOS E | 49,59 |
| 196 | 3 | 1061 | MARIA SOL TABAREZ | HAEDO | DAMAS JUVENILES | 50,00 |
| 197 | 7 | 1413 | LILIANA LESCANO | 0 | DAMAS D | 50,08 |
| 198 | 3 | 1524 | ANA LUDUEÑA | RUN | DAMAS E | 50,10 |
| 199 | 26 | 307 | DANILO CIMARELLI | MIRAMAR | CABALLEROS PREVETERANOS | 50,11 |
| 200 | 23 | 442 | RUBEN LUJAN VILLALBA | MDP | CABALLEROS VETERANOS A | 50,15 |
| 201 | 24 | 226 | HERNAN RIZZUTI | BUENOS AIRES | CABALLEROS MAYORES B | 50,18 |
| 202 | 8 | 1231 | VERONICA MAURIN | MDP | DAMAS MAYORES B | 50,22 |
| 203 | 10 | 634 | PABLO QUINTANA | 0 | CABALLEROS VETERANOS C | 50,49 |
| 204 | 24 | 468 | SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ | PRO TEAM | CABALLEROS VETERANOS A | 50,50 |
| 205 | 8 | 1426 | ANDREA KERNER | CABA | DAMAS D | 50,51 |
| 206 | 9 | 1225 | ESTEFANIA CLAVEL | MALGOR | DAMAS MAYORES B | 50,53 |
| 207 | 9 | 52 | TOMAS CONTRERA | MIRAMAR | CABALLEROS JUVENILES | 50,54 |
| 208 | 21 | 542 | ALEJANDRO VENCHIARUTTI | 0 | CABALLEROS VETERANOS B | 50,55 |
| 209 | 27 | 302 | CESAR FIGUEROA | 0 | CABALLEROS PREVETERANOS | 51,00 |
| 210 | 6 | 1319 | ANGELES REPPIN | 0 | DAMAS C | 51,06 |
| 211 | 11 | 628 | MIGUEL DECUN | 0 | CABALLEROS VETERANOS C | 51,07 |
| 212 | 1 | 921 | JOSE GRAMAJO | 0 | CABALLEROS VETERANOS F | 51,08 |
| 213 | 2 | 1600 | LILIANA ARANA | 0 | DAMAS F | 51,09 |
| 214 | 4 | 1526 | AMALIA NUÑEZ | MALGOR | DAMAS E | 51,11 |
| 215 | 9 | 5 | LUCIANO GAY | S M TUCUMAN | CABALLEROS MENORES | 51,18 |
| 216 | 25 | 208 | FERNANDO PAGLIONE | 0 | CABALLEROS MAYORES B | 51,19 |
| 217 | 4 | 1064 | VALENTINA BINDERAS GONZALEZ | MIRAMAR | DAMAS JUVENILES | 51,21 |
| 218 | 12 | 632 | FABIAN TREMOLO | 0 | CABALLEROS VETERANOS C | 51,22 |
| 219 | 9 | 1421 | VERONICA DELBENE | ARENAS | DAMAS D | 51,32 |
| 220 | 10 | 56 | JUAN MARTIN DUARTE SAVARESE | MIRAMAR | CABALLEROS JUVENILES | 51,33 |
| 221 | 25 | 459 | GASTON GRAMAJO | 0 | CABALLEROS VETERANOS A | 51,37 |
| 222 | 7 | 1315 | JULIETA WOLFF | CABA | DAMAS C | 51,38 |
| 223 | 13 | 626 | PABLO CHIAPPA | MIRAMAR | CABALLEROS VETERANOS C | 51,42 |
| 224 | 32 | 149 | DIEGO MEDINA VILLARREAL | MALGOR | CABALLEROS MAYORES A | 51,45 |
| 225 | 14 | 623 | JORGE BENAVENTE | 0 | CABALLEROS VETERANOS C | 51,54 |
| 226 | 2 | 924 | RAUL CHAPARRE | MDP | CABALLEROS VETERANOS F | 51,56 |
| 227 | 1 | 1715 | MABEL TABAREZ | HAEDO | DAMAS G | 52,00 |
| 228 | 15 | 629 | DANIEL AGUIRRE | 0 | CABALLEROS VETERANOS C | 52,02 |
| 229 | 10 | 1407 | MARIELA LOZAIN | 0 | DAMAS D | 52,04 |
| 230 | 11 | 1416 | LAURA ALVAREZ | MALGOR | DAMAS D | 52,04 |
| 231 | 22 | 556 | JOSE MARIA LOBIANCO | 9 DE JULIO | CABALLEROS VETERANOS B | 52,09 |
| 232 | 26 | 479 | JUAN JOSE ESTANGA | MDP | CABALLEROS VETERANOS A | 52,09 |
| 233 | 5 | 1512 | ALEJANDRA ARAMENDIA | 0 | DAMAS E | 52,10 |
| 234 | 23 | 556 | JOSE MARIA LOBIANCO | 9 DE JULIO | CABALLEROS VETERANOS B | 52,16 |
| 235 | 7 | 747 | NESTOR MESSINA | MIRAMAR | CABALLEROS VETERANOS D | 52,16 |
| 236 | 28 | 314 | JOSE HERNAN WIERZBINSKI | CABA | CABALLEROS PREVETERANOS | 52,17 |
| 237 | 33 | 125 | MANUEL PADILLA | OTAMENDI | CABALLEROS MAYORES A | 52,20 |
| 238 | 27 | 471 | RUBEN PADILLA | OTAMENDI | CABALLEROS VETERANOS A | 52,22 |
| 239 | 34 | 155 | IVAN PAUL MONTES | OTAMENDI | CABALLEROS MAYORES A | 52,26 |
| 240 | 29 | 329 | MARTIN LUCAS RICARDI | CASTELAR | CABALLEROS PREVETERANOS | 52,27 |
| 241 | 16 | 635 | WALTER BEJANUEL | MDP | CABALLEROS VETERANOS C | 52,28 |
| 242 | 2 | 1710 | GLORIA FORTETTI | 0 | DAMAS G | 52,29 |
| 243 | 24 | 559 | DARIO PEREYRA | NIKE | CABALLEROS VETERANOS B | 52,35 |
| 244 | 25 | 560 | FABIAN PAOLINI | MDP | CABALLEROS VETERANOS B | 52,36 |
| 245 | 26 | 242 | OCTAVIO VIGNOLIO | BALCARCE | CABALLEROS MAYORES B | 52,40 |
| 246 | 27 | 201 | EMANUEL SALVADOR CARO | 0 | CABALLEROS MAYORES B | 52,41 |
| 247 | 26 | 564 | ARIEL TEICHER | CABA | CABALLEROS VETERANOS B | 52,49 |
| 248 | 30 | 306 | LEONARDO ZATARAIN |
|
CABALLEROS PREVETERANOS | 52,50 |
| 249 | 12 | 1412 | NATALIA FAGNANI | 0 | DAMAS D | 52,51 |
| 250 | 11 | 1128 | NADIA SANCHEZ DI SANZO | CARHUE | DAMAS MAYORES A | 52,54 |
| 251 | 27 | 539 | JORGE MONFORTE | 0 | CABALLEROS VETERANOS B | 53,12 |
| 252 | 28 | 537 | MARIANO DAMIAN LIMARZO | MIRAMAR | CABALLEROS VETERANOS B | 53,13 |
| 253 | 10 | 1218 | MELISA LOMBARDO | MIRAMAR | DAMAS MAYORES B | 53,17 |
| 254 | 28 | 446 | CRISTIAN RODRIGUEZ | 0 | CABALLEROS VETERANOS A | 53,21 |
| 255 | 12 | 1110 | JUANA MARIA MANSO | CABA | DAMAS MAYORES A | 53,24 |
| 256 | 35 | 139 | FERNANDO ROMERO | 0 | CABALLEROS MAYORES A | 53,25 |
| 257 | 29 | 443 | MANUEL AVILA | 0 | CABALLEROS VETERANOS A | 53,28 |
| 258 | 31 | 332 | DIEGO KALAC | CABA | CABALLEROS PREVETERANOS | 53,35 |
| 259 | 11 | 1214 | SOLANGE DIAZ | 0 | DAMAS MAYORES B | 53,38 |
